400W ﮵çµç³Ø³äµçÆ÷ϵÁÐ
¡ô»ù±¾¹æ¸ñ: ¡¤È«µçѹÊäÈ룺100-240Vac ¡¤ÈÏÖ¤£º CE ¡¤ IEC320 C14 Æ·×ÖÍ· ¡¤ÄÚÖÃPF¹¦Ð§ ¡¤Ë«É«µÆÖ¸Ê¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºìÉ«³äµç£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÂÌÉ«³äÂú£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºìµÆÉÁׯ¹ÊÕÏ ¡¤±£»£»£»£»¤¹¦Ð§: ¶Ì·±£»£»£»£»¤ / ·´½Ó±£»£»£»£»¤/ ¹ýα£»£»£»£»¤ ¡¤½ðÊôÍâ¿Ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÔȻɢÈÈ ¡¤Öʱ£ÆÚ£º3 Äê ¡ôÓ¦Óà ﮵çµç³Ø³äµçÆ÷,¹¦Ð§Îȹ̣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓڸ߶û·òÇò³µ/µç¶¯¹¤¾ß/µçµ¥³µ/µç¶¯ÂÖÒÎ
ËùÊô·ÖÀà
³äµçÆ÷
²úÆ·ÏêÇé
¶«Ý¸ÊйãÊýµçÆøÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ רעÓÚÖÖÖÖµçÔ´µÄÑб¬·¢²úÏúÊÛ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈÏÖ¤ÆëÈ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßЧ½ÚÄÜ»·±£¡£¡£¡£Èç¹æ¸ñÒªÇó²»ÔÚ²úƷչʾÁбíÀ࣬£¬£¬£¬£¬£¬
½Ó´ý×Éѯ£¡ÁªÏµµç»°:13360632549 µçÓÊ£ºsales@panfore.com
²úÆ·ÏêÇ飺
ÏîÄ¿ | ÐͺŠ| GS400C-1682083BA | GS400C-2521587BA | GS400C-4200952BA | GS400C-5880680BA | GS400C-7140560BA | GS400C-8400476BA |
Êä³ö | Êä³öµçѹ | 16.8V | 25.2V | 42.0V | 58.8V | 71.4V | 84V |
³äµçµçѹ¹æÄ£ | 8~17V | 16~30.0V | 24~45V | 36~60.0V | 48~75V | 56~89V | |
Êä³öµçÁ÷ | 20.83A | 15.87A | 9.52A | 6.80A | 5.60A | 4.76A | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 350W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | |
ÍÆ¼öµç³ØÈÝÁ¿£¨AH£© | 100~250AH | 60~130AH | 50~100AH | 40~80AH | 30~60AH | 20~50AH | |
µç³ØÐ¹µçÁ÷ | <1mA | ||||||
ÊäÈë | µçѹ¹æÄ£ | 94~254VAC 100~240VAC | |||||
ƵÂʹæÄ£ | 40~63Hz | ||||||
ÊäÈëµçÁ÷ | 3.8A/115Vac 1.9A/230Vac | ||||||
¹¦ÂÊÒòÊý | PF>0.94/230VAC PF>0.98/115VAC at full load | ||||||
Ó¿ÈëµçÁ÷ (max.) | Àä»úÆô¶¯ <100A/230VAC | ||||||
йµçÁ÷(max.) | <3.5mA/240Vac | ||||||
ЧÂÊ | Min.86% | Min.88% | Min.88% | Min.88% | Min.88% | Min.88% | |
±£»£»£»£»¤¹¦Ð§ | ¶Ì·±£»£»£»£»¤ | ¹Ø¶ÏÊä³öµçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÆôºó»Ö¸´ | |||||
¹ýѹ±£»£»£»£»î | <1.2±¶Êä³öµçѹ | ||||||
¹Ø¶ÏÊä³öµçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÆôºó»Ö¸´ | |||||||
·´½Ó±£»£»£»£»¤ | ÄÚ²¿¿ª¹Ø¹Ü | ||||||
¹ýα£»£»£»£»¤ | ¹Ø¶ÏÊä³öµçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î¶ȽµÏÂÀ´ºóÖØÆô×Ô¶¯»Ö¸´ | ||||||
ÊÂÇéÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -20¡æ ~ +50¡æ | |||||
ÊÂÇéʪ¶È | 20%~90% RH Î޽ᶠ| ||||||
Öü´æÎÂ¶È Êª¶È | -40¡æ~85¡æ, 10%~95% RH | ||||||
ζÈϵÊý | ±0.05%/¡æ (0~50¡æ) | ||||||
Õñ¶¯ | 10~500Hz,2G 10·ÖÖÓ/1Ȧ,ÑØX¡¢Y¡¢ZÖáÿ60·ÖÖÓΪһÖÜÆÚ | ||||||
°²¹æ & EMC | °²¹æ±ê×¼ | EN60335 UL1012 | |||||
ÄÍѹֵ | I/P-O/P:3KVac, 1 minute | ||||||
¾øÔµ×迹 | I/P-O/P: 100M ohms/500Vdc/25¡æ/70%RH | ||||||
EMI condition & radiation | Compliance to EN55032 | ||||||
Harmonic current | Compliance to EN6100-3-2,3 | ||||||
ÆäËû | MTBF | 100Khrs min, MIL-HDBK-217F(25¡æ) | |||||
³ß´ç | 201mm*94mm*42mm | ||||||
°ü×° | 1.2Kg;10pcs/Carton |
½µ¶îÇúÏߣº ζÈÇúÏߣº
ÐÎ×´³ß´ç£º
DCÊä³ö²åÍ·£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÔÚÏßÁôÑÔ
*×¢£ºÇëÎñ±ØÐÅÏ¢Ìîд׼ȷ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¼á³ÖͨѶÁ÷ͨ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÓëÄãÈ¡µÃÁªÏµ