400W-600W ϵÁеçÔ´
¡ô»ù±¾ÌØÕ÷ ¡¤ÊäÈëµçѹ£º100VAC-240VAC ¡¤3PIN IEC320 C14 Æ·×ÖÍ· ¡¤´ø¹¦ÂÊУÕýÒòÊý PFC>0.93 ¡¤¿ÕÔØÏûºÄ <0.21W£¬£¬£¬ÄÜЧÁù¼¶ ¡¤±£»£»£»£»£»£»¤£º¶Ì·±£»£»£»£»£»£»¤/¹ýÔØ±£»£»£»£»£»£»¤/¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»¤/¹ýα£»£»£»£»£»£»¤ ¡¤ËøÂÝË¿¹¤ÒÕ£¬£¬£¬Öʱ£ÆÚ£º3Äê ¡¤ ÈÏÖ¤£ºUL/GS/CE/PSE/FCC/CCC/UKCA ¡ôÓ¦Óà ¸øµçÄÔÖܱß×°±¸ ´òÓ¡»ú ͨѶ£¬£¬£¬°²·ÀµÈ²úÆ·¹©µç
ËùÊô·ÖÀà
ÊÊÅäÆ÷
²úÆ·ÏêÇé
¶«Ý¸ÊйãÊýµçÆøÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ רעÓÚÖÖÖÖµçÔ´µÄÑб¬·¢²úÏúÊÛ£¬£¬£¬ÈÏÖ¤ÆëÈ«£¬£¬£¬¸ßЧ½ÚÄÜ»·±£¡£¡£¡£Èç¹æ¸ñÒªÇó²»ÔÚ²úƷչʾÁбíÀ࣬£¬£¬½Ó´ý×Éѯ£¡
ÁªÏµµç»°:13360632549 µçÓÊ£ºsales@panfore.com
¹æ¸ñ²ÎÊý£º
ÏîÄ¿ | ÐͺŠ| P600-400150 | P360-24015000 | P360-32011250 | P360-36010000 | P360-48007500 | P360-60006000 |
Êä³ö | Êä³öµçѹ | 24V | 32V | 36V | 40V | 48V | 60V |
¶î¶¨µçѹ | 25.00A | 18.75A | 16.66A | 15.00A | 12.50A | 10.00A | |
µçÁ÷¹æÄ£ | 0.1~25.0A | 0.1~18.75A | 0.1~16.66A | 0.1~15.00A | 0.1~12.50A | 0.1~10.00A | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 600W | 600W | 599.76W | 600W | 600W | 600W | |
ÎÆ²¨ & ÔëÒô | 240mVp-p | 320mVp-p | 360mVp-p | 400mVp-p | 480mVp-p | 600mVp-p | |
µçѹ¹«²î | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
ÏßÐÔµ÷½â | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
¸ºÔص÷½â | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
ЧÂÊ | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | |
ÊäÈë | ÊäÈëµçѹ¹æÄ£ | 90~264VAC | |||||
ÊÂÇ鯵ÂÊ | 47~63Hz | ||||||
ÊäÈëµçÁ÷ | 8.0A/115Vac | ||||||
¹¦ÂÊÒòÊý(Typ.) | PF>0.93/230VAC PF>0.97/115VAC £¨ÂúÔØ£© | ||||||
Ó¿ÈëµçÁ÷(max.) | 35A/115VAC 70A/230VAC £¨Àä»úÆô¶¯£© | ||||||
йµçÁ÷(max.) | 0.75mA/240Vac | ||||||
±£»£»£»£»£»£»¤ | ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»£»¤ | 110 ~ 160% ¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | |||||
´òàÃģʽ£¬£¬£¬Òì³£Ïû³ýºó×Ô¶¯»Ö¸´ | |||||||
¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»¤ | 105%~135% ¶î¶¨Êä³öµçѹ | ||||||
¹Ø¶ÏÊä³öµçѹ£¬£¬£¬ÖØÐÂÆô¶¯ºó»Ö¸´ | |||||||
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -20 ~ +40 ¡æ µçÉÈÉ¢ÈÈ | |||||
ÊÂÇéʪ¶È | 20%~90% RH | ||||||
Öü´æÎ¶È/ʪ¶È | -40¡æ~85¡æ, 10%~95% RH | ||||||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min/ cycle,period for 60 min,each along X,Y,Z axes | ||||||
Safety & EMC | °²¹æ±ê×¼ | EN62368,UL62368 IEC62368 | |||||
ÄÍѹ²âÊÔ | I/P-O/P:3KVac, 60S | ||||||
¾øÔµ×迹 | I/P-O/P: 100M ohms/500Vdc/25¡æ/70%RH | ||||||
EMI ´«µ¼ & ·øÉä | ÇÐºÏ EN55032 | ||||||
г²¨µçÁ÷ | ÇÐºÏ EN6100-3-2,3 | ||||||
ÆäËü | MTBF | 100Khrs min, MIL-HDBK-217F(25¡æ) | |||||
³ß´ç | 253mm*110mm*40mm | ||||||
°ü×° | 1.2Kg;10pcs/Carton | ||||||
¶Ë×Ó | ÊäÈë¶Ë×Ó | IEC320 C14 | |||||
Êä³öÏß²Ä | º½¿ÕÍ·£¬£¬£¬ÆäËû¹æ¸ñ¿ÉÌṩ |
¾²Ì¬ÌØÕ÷£º ½µ¶îÇúÏߣº
ÐÎ×´³ß´ç£º
DCÊä³ö²åÍ·£º
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
Ïà¹Ø²úÆ·
ÔÚÏßÁôÑÔ
*×¢£ºÇëÎñ±ØÐÅÏ¢Ìîд׼ȷ£¬£¬£¬²¢¼á³ÖͨѶÁ÷ͨ£¬£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÓëÄãÈ¡µÃÁªÏµ