PD100W 1C1A µª»¯ïØÃÀ¹æÕÛµþʽ³äµçÆ÷
¡ô»ù±¾ÌØÕ÷ ¡¤ÊäÈëµçѹ£º100VAC-240VAC ¡¤QC2.0 QC3.0 PD3.0 PPS Apple 2.4AµÈÐÒé ¡¤USB-AÊä³ö£º5.0V/3.0A 9.0V/3.0A 12.0V/2.5A ¡¤TYPE-CÊä³ö£º5.0V/3.0A 9.0V/3.0A 12.0V/3.0A 15.0V/3.0A 20.0V/5.0A ¡¤±£»£»£»£»£»¤£º¶Ì·±£»£»£»£»£»¤/¹ýÔØ±£»£»£»£»£»¤/¹ýѹ±£»£»£»£»£»¤/¹ýα£»£»£»£»£»¤ ¡¤³¬Éù¹¤ÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬Öʱ£ÆÚ£º3Äê ¡¤ ÈÏÖ¤£ºETL/GS/CE/PSE/FCC/UKCA/CCC
ËùÊô·ÖÀà
Pd³äµçÆ÷
²úÆ·ÏêÇé
¶«Ý¸ÊйãÊýµçÆøÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ רעÓÚÖÖÖÖµçÔ´µÄÑб¬·¢²úÏúÊÛ£¬£¬£¬£¬£¬ÈÏÖ¤ÆëÈ«£¬£¬£¬£¬£¬¸ßЧ½ÚÄÜ»·±£¡£¡£¡£Èç¹æ¸ñÒªÇó²»ÔÚ²úƷչʾÁбíÀ࣬£¬£¬£¬£¬½Ó´ý×Éѯ£¡
ÁªÏµµç»°:13360632549 µçÓÊ£ºsales@panfore.com
¹æ¸ñ²ÎÊý£º
ÏîÄ¿ | ÐͺŠ| GS-G1001 | ||||
Êä³ö C1 | Êä³öµçѹ | 5V | 9V | 12V | 15V | 20V |
µçѹ¹æÄ£ | 4.5V-5.25V | 8.55V-9.27V | 11.5V-12.36V | 14.5V-15.45V | 18V-20.4V | |
Max Current | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 5.0A | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 15.00W | 27.00W | 36.00W | 45.00W | 100W | |
ÎÆ²¨ & ÔëÒô | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
ÏßÐÔµ÷½â | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
¸ºÔص÷½â | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
ЧÂÊ | ≥88% | ≥88% | ≥88% | ≥88% | ≥88% | |
Êä³öA1 | Êä³öµçѹ | 5V | 9V | 12V | / | / |
µçѹ¹æÄ£ | 4.5V-5.25V | 8.55V-9.27V | 11.5V-12.36V | / | / | |
Max Current | 3.0A | 3.0A | 2.5A | / | / | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 15.00W | 27.00W | 30.00W | / | / | |
ÎÆ²¨ & ÔëÒô | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | / | / | |
ÏßÐÔµ÷½â | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | / | / | |
¸ºÔص÷½â | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | / | / | |
ЧÂÊ | ≥88% | ≥88% | ≥88% | / | / | |
ÊäÈë | ÊäÈëµçѹ¹æÄ£ | 90~264VAC | ||||
ÊÂÇ鯵ÂÊ | 47~63Hz | |||||
ÊäÈëµçÁ÷ | 2.5A/115Vac | |||||
¹¦ÂÊÒòÊý(Typ.) | PF>0.90/230VAC PF>0.97/115VAC £¨ÂúÔØ£© | |||||
Ó¿ÈëµçÁ÷(max.) | 35A/115VAC 70A/230VAC £¨Àä»úÆô¶¯£© | |||||
йµçÁ÷(max.) | 0.75mA/240Vac | |||||
±£»£»£»£»£»¤ | ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»¤ | 110 ~ 160% ¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | ||||
´òàÃģʽ£¬£¬£¬£¬£¬Òì³£Ïû³ýºó×Ô¶¯»Ö¸´ | ||||||
¹ýѹ±£»£»£»£»£»¤ | 105%~135% ¶î¶¨Êä³öµçѹ | |||||
¹Ø¶ÏÊä³öµçѹ£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÐÂÆô¶¯ºó»Ö¸´ | ||||||
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -20 ~ +40 ¡æ | ||||
ÊÂÇéʪ¶È | 20%~90% RH ÎÞ¶Öé | |||||
Öü´æÎ¶È/ʪ¶È | -40¡æ~85¡æ, 10%~95% RH | |||||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min/ cycle,period for 60 min,each along X,Y,Z axes | |||||
Safety & EMC | °²¹æ±ê×¼ | EN62368,UL62368 IEC62368 | ||||
ÄÍѹ²âÊÔ | I/P-O/P:3KVac, 60S | |||||
¾øÔµ×迹 | I/P-O/P: 100M ohms/500Vdc/25¡æ/70%RH | |||||
EMI ´«µ¼ & ·øÉä | ÇÐºÏ EN55032 | |||||
г²¨µçÁ÷ | ÇÐºÏ EN6100-3-2,3 | |||||
ÆäËü | MTBF | 100Khrs min, MIL-HDBK-217F(25¡æ) | ||||
³ß´ç | 63.5mm*33mm*73.5mm | |||||
°ü×° | 0.2g;30pcs/Carton | |||||
¶Ë×Ó | ÊäÈë¶Ë×Ó | ÃÀ¹æÕÛµþ²åÍ· | ||||
Êä³ö¶Ë¿Ú | type C USB |
ÐÎ×´³ß´ç£º
½Ó¿Ú¹¦ÂÊ·ÖÅÉ£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÔÚÏßÁôÑÔ
*×¢£ºÇëÎñ±ØÐÅÏ¢Ìîд׼ȷ£¬£¬£¬£¬£¬²¢¼á³ÖͨѶÁ÷ͨ£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÓëÄãÈ¡µÃÁªÏµ